| δάκρυ Μ.IV.στιχ.25 | ||
| δαφνόφυλλο M.VI.στιχ.19 | ||
|
δε M.V.στιχ.6 |
||
|
δε Μ.IV.στιχ.34 |
||
|
δει M.V.στιχ.25 |
||
|
δει M.VI.στιχ.1 |
||
| δελφίνι M.VI.στιχ,11 | ||
|
Δεν M.IV. Στιχ.2 |
||
|
δεν M.IV.στιχ.29 |
||
|
Δεν M.IV.στιχ.36 |
||
|
δεν M.IV.στιχ.38 |
||
|
δεν M.V.στιχ.8 |
||
|
δεν Μ.IV.στιχ.36 |
||
|
δεν Μ.ΙΙΙ.στιχ.28 |
||
|
Δεν Μ.ΙΙΙ.στιχ.33 |
||
| δέντρα Μ.ΙΙΙ.στιχ.8 | ||
| δεξιά Μ.ΙΙΙ.στιχ.15 | ||
| δεσποτική Μ.ΙΙΙ.στιχ.25 | ||
| δετά Μ.ΙΙΙ.στιχ.18 | ||
| δέχτηκε M.V.στιχ.11 | ||
| διάφανου M.V.στιχ.16 | ||
| δίκταμο M.V.στιχ.9 | ||
| δίχως M.VI.στιχ.5 | ||
| διώχνω M.V.στιχ.30 | ||
| δοκάρι Μ.ΙΙ.στιχ.17 | ||
|
δριμύ M.I.στιχ.7
|
||
| δροσαχί Μ.ΙΙ.στιχ.10 | ||
| δύναμη Μ.ΙΙΙ.στιχ.5 | ||
| δυνατός M.VI.στιχ.20 | ||
| δυνατότερη M.V.στιχ.30 | ||
| δύο Μ.IV.στιχ.30 | ||
| δύο Μ.ΙΙ.στιχ.8 | ||
| δω M.V.στιχ.12 | ||
| δώδεκα M.V.στιχ.31 | ||
| δώμα M.V.στιχ.20 |